Giới thiệu Subaru Forester và Toyota Cross
Bạn muốn tìm 1 chiếc xe 5 chỗ gầm cao, thương hiệu Nhật Bản giá trên dưới 1 tỷ hôm nay mình sẽ giới thiệu 2 mẫu xe Subaru Forester vs Toyota Cross.
Nên chọn xe nào các bạn hãy cùng tìm hiểu và so sánh trong bài viết này nhé.
Giá bán Subaru Forester và Toyota Cross
Giá bán Subaru Forester các phiên bản:
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) | Giá khuyến mãi (triệu đồng) |
Subaru Forester 2.0i-L | 1.128 | 899 |
Subaru Forester 2.0i-S Eyesight | 1.288 | 1.124 |
Subaru Forester GT Edition | 1.364 | 1.200 |
Giá bán Toyota Cross các phiên bản:
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Toyota Corolla CROSS 1.8G | 720 |
Toyota Corolla CROSS 1.8V | 820 |
Toyota Corolla CROSS 1.8HV | 910 |
Mặc dù giá niêm yết của Subaru Forester cao hơn khá nhiều nhưng bù lại
- Subaru Forester có chương trình khuyến mãi lớn
- Toyota Cross chương trình gần như không có hoặc rất ít
Tham khảo:
Ngoại thất Subaru Forester và Toyota Cross
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Toyota Cross 1.8HV |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,625 x 1,815 x 1,730 | 4.460 x 1.825 x1.620 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | 2.640 |
Cụm đèn trước | LED tự động điều chỉnh tầm sáng, liếc theo góc lái | LED |
Đèn pha tự động, gạt mưa tự động | Có | Có |
Rửa đèn pha tự động kiểu pop – up | Có | Không |
Đèn sương mù | LED | LED |
Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch |
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | Gập-chỉnh điện, sấy gương, tự chỉnh khi lùi | Gập-chỉnh điện |
Đèn hậu | LED | LED |
Nội thất Subaru Forester và Toyota Cross
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Toyota Cross 1.8HV |
Cửa sổ trời | Không | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng nhớ 2 vị trí | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Tiện nghi Subaru Forester và Toyota Cross
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Toyota Cross 1.8HV |
---|---|---|
Điều hòa tự động | 2 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | 9 inch |
Kết nối USB, Bluetooth, AUX, đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Điều khiển bằng giọng nói, kết nối wifi | Không | Có |
Kết nối Apple Carplay và Android Auto | Có | Có |
Dàn âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Vận hành Subaru Forester vs Toyota Cross
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Toyota Cross 1.8HV |
---|---|---|
Động cơ | Boxer 2.0L DOHC 4 xy lanh | 1.8L 4 xy lanh |
Hộp số | CVT 7 cấp | CVT 6 cấp |
Truyền động | 4 bánh toàn thời gian SAWD | Cầu trước |
Đai truyền động | Đai thép | Xích |
Chế độ địa hình | X Mode | Không |
Công suất cực đại (mã lực) | 156 | 97 và 53kw động cơ điện |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 196 | 142 và điện là 163 |
Treo trước | MacPherson | MacPherson |
Treo sau | Xương đòn kép | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa tản nhiệt | Đĩa |
Gầm xe (mm) | 220 | 161 |
Cỡ lốp | 225/55R18 | 225/50R18 |
Chế độ lái | Intelligent, Sport | (Normal/PWR/Eco), Lái điện/ EV mode |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L/100km) kết hợp | 7.4 | 4.2 |
An toàn Subaru Forester vs Toyota Cross
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Toyota Cross 1.8HV |
---|---|---|
Túi khí | 7 | 7 |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | Không |
Hệ thống giữ phanh tự động (AVH) | Có | Không |
Chức năng ưu tiên chân phanh | Có | Không |
Đèn tín hiệu phanh khẩn cấp | Có | Có |
Camera lùi, cảm biến lùi | Có | Có |
Camera 360 | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có |
Nên mua Subaru Forester hay Toyota Cross
- Giá lăn bánh của Subaru Forester sẽ cao hơn Toyota Cross.
- Định vị thương hiệu Subaru cận sang, Toyota phổ thông.
- Subaru Forester an toàn cao hơn, chiều dài, khoảng sáng gầm lớn hơn Toyota Cross
- Toyota Cross kiểu dáng mềm mại, đẹp hơn Subaru Forester
Để lựa chọn được sản phẩm chính xác Quý khách hàng nên coi cả 2 dòng xe và lái thử thực tế để cảm nhận.
Hãy Gọi cho chúng tôi khi bạn cần tư vấn! Mọi thông tin về giá xe Subaru, lái thử xe Subaru và chương trình khuyến mãi, xin vui lòng liên hệ :
Subaru Việt Nam
- Chi nhánh 1: Số 819 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Chi nhánh 2: Lô TH1A, Đường số 7, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
- Hotline: 0907722266
- Website: www.subarugovap.com.vn
- Fanpage: Subaru Việt Nam 4S