Giới thiệu Subaru Forester và Hyundai Santafe
- Hyundai Santafe hẳn là cái tên quá quen thuộc trong tầm giá 1 tỷ với nhiều trang bị tính năng trên xe
- Subaru Forester hướng tới triết lý an toàn, cảm giác lái tốt, ổn định, thương hiệu Nhật
Vậy Subaru Forester và Hyundai Santafe nên chọn xe nào. Hãy cùng subarugovap tìm hiểu trong bài viết này.
Giá bán Subaru Forester và Hyundai Santafe
Giá bán Subaru Forester:
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) | Giá khuyến mãi 2022 (triệu đồng) |
---|---|---|
Subaru Forester 2.0i-L 2022 | 1.128 | 899 |
Subaru Forester 2.0i-S Eyesight 2022 | 1.288 | 1.124 |
Subaru Forester GT Edition 2022 | 1.364 | 1.200 |
Giá bán Hyundai Santafe:
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) |
---|---|
Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 1,030 |
Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 1,130 |
Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp | 1,260 |
Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp | 1,360 |
- Đối với dòng xe Subaru Forester có chương trình khuyến mãi cực khủng nên giá cuối cùng tới tay người tiêu dùng cũng xêm xêm với Hyundai Santafe.
- Hyundai Santafe thì liên tục thiếu hàng nên gần như không có khuyến mãi, thậm chí có những thời điểm kèm lạc.
Ngoại thất Subaru Forester và Hyundai Santafe
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Hyundai Santafe |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | 7 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,625 x 1,815 x 1,730 | 4.785 x 1.990 x 1.730 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | 2.765 |
Cụm đèn trước | LED tự động điều chỉnh tầm sáng, liếc theo góc lái | LED, tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng |
Đèn pha tự động, gạt mưa tự động | Có | Có |
Rửa đèn pha tự động kiểu pop – up | Có | Không |
Đèn sương mù | LED | LED |
Kích thước mâm | 18 inch | 19 inch |
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | Gập-chỉnh điện, sấy gương, tự chỉnh khi lùi | Gập-chỉnh điện, sấy gương |
Đèn hậu | LED | LED |
- Ưu điểm của Hyundai Santafe là có 7 chỗ ngồi còn Subaru Forester 5 chỗ
- Subaru Forester về kích thước tổng thể cũng gần bằng xe 7 chỗ nên khách hàng ít sử dụng hàng ghế thứ 3 thì lựa chọn Subaru Forester mang đến không gian rộng rãi
Tham khảo:
Nội thất Subaru Forester và Hyundai Santafe
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Hyundai Santafe |
---|---|---|
Cửa sổ trời | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh panorama |
Vô lăng 3 chấu bọc da có lẫy chuyển số | Điều chỉnh độ cao và độ nghiêng | Điều chỉnh 4 hướng, sưởi vô lăng |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng nhớ ghế | Chỉnh điện 8 hướng nhớ ghế, sưởi và làm mát |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | – | Gập 50:50, gập phẳng |
Tiện nghi Subaru Forester và Hyundai Santafe
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Hyundai Santafe |
---|---|---|
Điều hòa tự động | 2 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | 12.3 inch |
Kết nối USB, Bluetooth, AUX, đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Kết nối Apple Carplay và Android Auto | Có | Có |
Dàn âm thanh | 6 loa | 10 loa Harman Kardon cao cấp |
Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm | Có | Có, có đề nổ từ xa |
Sạc không dây chuẩn Qi | Không | Có |
Về tiện nghi trên xe Hyundai Santafe hơn hẳn Subaru Forester
Vận hành Subaru Forester và Hyundai Santafe
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Cao Cấp |
---|---|---|
Động cơ | Boxer 2.0L DOHC 4 xy lanh | 2.5L SmartStream G2.5, 4 xy lanh |
Hộp số | CVT 7 cấp | Tự động 6 cấp |
Truyền động | 4 bánh toàn thời gian SAWD | 4 bánh HTRAC |
Đai truyền động | Đai thép | Xích |
Chế độ địa hình | X Mode | Có |
Công suất cực đại (mã lực) | 156 | 180 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 196 | 232 |
Treo trước | MacPherson | MacPherson |
Treo sau | Xương đòn kép | Liên kết đa điểm |
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa tản nhiệt | Đĩa |
Gầm xe (mm) | 220 | 185 |
Cỡ lốp | 225/55R18 | 235/55 R19 |
Chế độ lái | Intelligent/Sport | Eco/Confort/Sport/Smart |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L/100km) kết hợp | 7.4 | 9.1 |
- Hyundai sử dụng cần số điện tử dạng nút bấm hiện đại.
- Mỗi xe có chế độ vận hành và cái hay riêng. Subaru Forester sẽ mang lại độ cân bằng tốt hơn khi vào cua nhờ vào hệ khung gầm đối xứng và động cơ nằm ngang kết hợp
An toàn Subaru Forester và Hyundai Santafe
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Cao Cấp |
---|---|---|
Túi khí | 7 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Có | Có |
Hệ thống giữ phanh tự động (AVH) | Có | Có |
Chức năng ưu tiên chân phanh | Có | Không |
Đèn tín hiệu phanh khẩn cấp | Có | Có |
Camera lùi, cảm biến lùi | Có | Có |
Camera 360 | Không | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Không | Có |
Subaru Forester có hệ thống Eyesight gồm:
- Phanh trước khi va chạm
- Kiểm soát bướm ga trước khi va chạm
- Điều khiển tốc độ hành trình
- Cảnh báo đánh võng
- Chuyển làn đường
- Báo hiệu xe phía trước đã di chuyển đi xa
Hyundai cũng có 1 số hệ thống an toàn như:
- Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi RCCA
- Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ FCA
- Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA
Về các chức năng an toàn Subaru Forester nhỉnh hơn nhờ hệ thống Eyesight có thể tự động phanh khi có tình huống bất ngờ mà người lái không tác động chân phanh, chân ga, vô lăng.
Nên mua Subaru Forester và Hyundai Santafe
- Nếu bạn cần 1 chiếc xe 7 chỗ với bầu trời công nghệ và tiện nghi thì Hyundai Santafe dành cho bạn.
- Bạn chỉ cần 1 chiếc xe 5 chỗ, mang đến giá trị cốt lõi, thực dụng, an toàn, cảm giác lái tốt thì Subaru Forester phù hợp với bạn
Trước khi quyết định Quý khách hàng nên tới đại lý xem xe, lái thử, chạm tận tay để biết cảm xúc thuộc về xe nào.
Hãy Gọi cho chúng tôi khi bạn cần tư vấn! Mọi thông tin về giá xe Subaru, lái thử xe Subaru và chương trình khuyến mãi, xin vui lòng liên hệ :
Subaru Việt Nam
- Chi nhánh 1: Số 819 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Chi nhánh 2: Lô TH1A Đường số 7, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, HCM
- Hotline: 0907722266
- Website: https://subarugovap.com.vn/
- Fanpage: Subaru Việt Nam 4S
- Email : subaruvietnam4s@gmail.com