Giới thiệu Subaru Forester và Peugeot 3008
- Subaru là thương hiệu xe hơi của Nhật Bản
- Peugeot là thương hiệu xe hơi của Pháp
Cả 2 thương hiệu xe hơi được định vị thương hiệu cận sang sẽ không bằng: Mercedes, BMW, Audi, ….
Và sẽ hơn các thương hiệu phổ thông như: Honda, Toyota, Mazda, ….
- Subaru Forester nhập Thái Lan
- Peugeot lắp ráp tại Việt Nam do Thaco phân phối
2 xe có những điểm gì nổi trội và khác nhau. Các bạn hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.
Giá bán Subaru Forester và Peugeot 3008
| Forester | 3008 GT |
Giá xe (triệu đồng) | 1,288 | 1,229 |
Khuyến mãi | 144 triệu | – |
Màu sắc | Đen, Trắng, Bạc, Xanh rêu, Xanh da trời, Đồng, Xám | Đỏ, Xanh, Trắng, Xám, Đen, Cam |
Giá bán thực tế của phiên bản cao cấp của Subaru Forester sẽ thấp hơn Peugeot 3008 GT:
- Subaru Forester thường khuyến mãi từ 120tr-144tr
- Peugeot 3008 GT cũng có khuyến mãi nhưng thấp hơn nhiều từ 20-40 triệu
Màu sắc của Forester và Peugeot cũng có những màu rất cá tính, khác hẳn những dòng xe khác trên thị trường.
Tham khảo:
Ngoại thất Subaru Forester và Peugeot 3008
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Peugeot 3008 GT |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,625 x 1,815 x 1,730 | 4.510 x 1.850 x 1.662 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | 2730 |
Cụm đèn trước | LED tự động điều chỉnh tầm sáng, liếc theo góc lái | LED, tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng, cân bằng góc chiếu |
Đèn pha tự động, gạt mưa tự động | Có | Có |
Rửa đèn pha tự động kiểu pop – up | Có | Không |
Đèn sương mù | LED | LED |
Kích thước mâm | 18 inch | 19 inch |
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | Gập-chỉnh điện, sấy gương, tự chỉnh khi lùi | Gập-chỉnh điện, điều chỉnh khi vào số lùi |
Đèn hậu | LED | LED |
- Peugeot 3008 có chiều rộng và chiều dài cơ sở lớn hơn Forester
- Forester có chiều dài tổng thể lớn hơn cho phần cốp rộng rãi chứa được nhiều đồ hơn
Nội thất Subaru Forester và Peugeot 3008
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Peugeot 3008 GT |
---|---|---|
Cửa sổ trời | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh |
Vô lăng 3 chấu bọc da có lẫy chuyển số | Điều chỉnh độ cao và độ nghiêng | Điều chỉnh 4 hướng |
Chất liệu ghế | Da | Ghế da Claudia Habana |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện, sưởi ghế |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Khoang nội thất của Peugeot 3008 GT được bố trí hiện đại hơn theo phong cách máy bay
Tiện nghi Subaru Forester và Peugeot 3008
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Peugeot 3008 GT |
---|---|---|
Điều hòa tự động | 2 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 8 inch | 10 inch |
Kết nối USB, Bluetooth, AUX, đàm thoại rảnh tay, Kết nối Apple Carplay và Android Auto | Có | Có |
Sạc không dây, Hệ thống định vị & dẫn đường, Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí | Không | Có |
Dàn âm thanh | 6 loa | 10 loa Focal |
Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Peugeot 3008 GT được trang bị tiện nghi hiện đại hơn Subaru Forester
Vận hành Subaru Forester và Peugeot 3008
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Peugeot 3008 GT |
---|---|---|
Động cơ | Boxer 2.0L DOHC 4 xy lanh | 1.6L Turbo High Pressure, 4 xy lanh |
Hộp số | CVT 7 cấp | Tự động 6 cấp |
Truyền động | 4 bánh toàn thời gian SAWD | Cầu trước |
Đai truyền động | Đai thép | Xích |
Chế độ địa hình | X Mode | Advanced Grip Control |
Công suất cực đại (mã lực) | 156 | 165 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 196 | 245 |
Treo trước | MacPherson | MacPherson |
Treo sau | Xương đòn kép | Bán độc lập |
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa tản nhiệt | Đĩa |
Gầm xe (mm) | 220 | 165 |
Cỡ lốp | 225/55R18 | 235/50 R19 |
Chế độ lái | Intelligent, Sport | Eco, Sport |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp (L/100km) kết hợp | 7.4 | 8.13 |
Chế độ vận hành của Subaru Forester hơn hẳn
- Với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian
- Động cơ nằm ngang boxer
- Khoảng sáng gầm cao hơn
An toàn Subaru Forester và Peugeot 3008
Thông Số Kỹ Thuật | Subaru Forester IS EyeSight | Peugeot 3008 GT |
---|---|---|
Túi khí | 7 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | Có |
Hệ thống giữ phanh tự động (AVH) | Có | Không |
Chức năng ưu tiên chân phanh | Có | Không |
Đèn tín hiệu phanh khẩn cấp | Có | Có |
Camera lùi, cảm biến lùi | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn, cảnh báo người lái tập trung | Có | Có |
Nhận dạng biển báo | Không | Có |
Phanh trước khi va chạm | Có | Không |
Kiểm soát bướm ga trước khi va chạm | Có | Không |
Điều khiển hành trình | điều khiển hành trình thích ứng ACC | Giới hạn tốc độ |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Không |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
Subaru Forester an toàn hơn với hệ thống Eyesight với bộ camera kép được ví như “mắt thần” hỗ trợ:
- Phanh trước khi va chạm
- Kiểm soát bướm ga trước khi va chạm
- Điều khiển tốc độ hành trình
- Cảnh báo đánh võng
- Chuyển làn đường
- Báo hiệu xe phía trước đã di chuyển đi xa
Tìm hiểu: Hệ thống Eyesight trên Subaru Forester
Nên mua Subaru Forester hay Peugeot 3008
- Nếu bạn thích sự bóng bẩy với phong cách thiết kế ngoại thất Châu Âu, khoang nội thất máy bay, tiện nghi hiện đại thì Peugeot 3008 dành cho bạn
- Nếu bạn thích sự thực dụng của Nhật Bản. Vận hành với động cơ Boxer trứ danh, hệ dẫn động SAWD, hệ thống Eyesight an toàn thì Subaru Forester dành cho bạn
Mỗi xe có những ưu và nhược điểm bạn thấy phù hợp với dòng xe nào?
Hãy Gọi cho chúng tôi khi bạn cần tư vấn! Mọi thông tin về giá xe Subaru, lái thử xe Subaru và chương trình khuyến mãi, xin vui lòng liên hệ :
Subaru Việt Nam
- Chi nhánh 1: Số 819 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Chi nhánh 2: Lô TH1A Đường số 7, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, HCM
- Hotline: 0907722266
- Website: https://subarugovap.com.vn/
- Fanpage: Subaru Việt Nam 4S
- Email : subaruvietnam4s@gmail.com