Hình Ảnh Subaru Forester Màu Xanh 2023
Subaru Forester có tổng cộng 7 màu:
- Subaru Forester Màu Xanh Rêu Pha Lê
- Subaru Forester Màu Xanh Da Trời
- Đen
- Bạc
- Xám
- Đồng
- Trắng
Giá bán không thay đổi theo màu xe.
Subaru Forester 2023 có các phiên bản:
- Subaru Forester iL
- Subaru Forester iL EyeSight
- Subaru Forester iS Eyesight
Cùng ngắm xe Subaru Forester được chụp thực tế tại Subaru Gò Vấp
Subaru Forester Màu Xanh Rêu Pha Lê
Subaru Forester Màu Xanh Da Trời
Subaru Forester sở hữu những công nghệ tiên tiến nổi bật hơn các xe khác trong cùng phân khúc như:
Khám phá Công nghệ Subaru
Thông Số Kỹ Thuật Subaru Forester EyeSight
Kích thước (D x R x C) mm | 4,625 x 1,815 x 1,730 |
Chiều dài cơ sở | 2670 mm |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.4 m |
Khoảng sáng gầm | 220 mm |
Khả năng lội nước | 500 mm |
Số chỗ ngồi | 5 |
Trọng lượng không tải | 1580 kg |
Thể tích khoang hành lý | 520 Lít |
Dung tích thùng nhiên liệu | 63 L |
Loại động cơ | Động cơ Boxer, máy xăng, DOHC, 4 xy-lanh nằm ngang đối xứng (H4), phun nhiên liệu trực tiếp |
Dung tích xy-lanh | 1995 cc |
Công suất tối đa | 156 mã lực tại 6000 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại | 196 Nm tại 4000 vòng/phút |
Tỉ số nén | 12.5 ± 0.5 |
Đường kính (lòng xylanh) x Hành trình (pít-tông) | (84.0 x 90.0) mm |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Hộp số | Tự động vô cấp CVT, kết hợp chế độ lẫy chuyển số trên tay lái |
Loại hệ dẫn động | Active Torque Split AWD System (4 bánh toàn thời gian) |
Hệ thống treo phía trước | Kiểu thanh chống MacPherson |
Hệ thống treo phía sau | Kiểu xương đòn kép |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa thông gió |
Kích thước lốp xe | 225/55 R18 |
Đường kính mâm xe | Hợp kim nhôm 18-inch |
Hệ thống trợ lực lái | Tay lái trợ lực điện |
Đèn sương mù trước | LED (2.0i-S & 2.0i-S ES) |
Rửa đèn pha | Kiểu pop-up |
Đèn pha | LED điều chỉnh tự động, liếc theo góc lái (2.0i-S & 2.0i-S ES) |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn xi nhan LED, Gương chiếu hậu có sưởi |
Đèn sương mù sau | Có |
Gạt mưa tự động | Có |
Giá nóc | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có |
Ăng-ten kiểu vây cá mập | Có |
Ghế | Da |
Ghế lái, phụ | chính điện 8 hướng, ghế lái có nhớ ghế 2 vị trí |
Màn hình giải trí | 8 inch, kết nối Apple Carplay Android Auto |
Màn hình hiển thị thông tin đa chức năng cao cấp | Thể hiện các thông tin xe khi di chuyển |
Số loa | 6 |
Lẫy chuyển số | Có |
Khởi động / tắt động cơ bằng nút bấm, chìa khóa thông minh | Có |
Adaptive Cruise Control | Có |
Phanh tay bằng điện tử | Có |
Tự động giữ xe đứng yên | Có |
Hàng ghế sau | Gập 60/40 |
Cửa gió mặt ga lăng đóng mở tự động | Có |
Hệ thống lái thông minh SI-Drive | Với 02 chế độ lái tùy chọn I hoặc S |
Hệ thống hỗ trợ phát hiện điểm mù | Có |
Kết nối bluetooth gọi điện thoại rảnh tay | Có |
Hệ thống máy lạnh | 2 vùng nhiệt độ độc lập tự động |
Vô lăng đa chức năng | Có thể điều chỉnh được góc lái, kết hợp điều khiển âm thanh & hệ thống Cruise Control. Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao |
Camera lùi phía sau | Có |
Cổng kết nối thiết bị ngoại vi AUX và 02 cổng kết nối USB | Có |
Công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight | – Phanh tránh va chạm. – Cảnh báo lệch làn. – Cảnh báo đong đưa trong làn. – Kiểm soát bướm ga tránh va chạm. – Cảnh báo xe phía trước đã di chuyển – Chân ga tự động thích ứng |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 4 kênh với 4 cảm biến độc lập ở mỗi bánh xe | Có |
Đèn tín hiệu phanh khẩn cấp | Có |
Định hướng momen xoắn chủ động | Có |
Khóa lắp ghế ngồi trẻ em chuẩn ISO | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh gấp (BA) | Có |
Hệ thống chân phanh an toàn | Có |
Chức năng ưu tiên chân phanh | Có |
Các thanh gia cố cửa chống va chạm ngang an toàn | Có |
Hệ thống mã hóa động cơ | Có |
Túi khí 7 | 01 túi khí đầu gối người lái, 02 túi khí trước, 02 túi khí bên hông, 02 túi khí rèm |
Hệ thống cân bằng điện tử VDC, kiểm soát định hướng momen xoắn | Có |
Cảm biến lùi | Có |
Cảnh báo khi chuyển làn | Có |
Tín hiệu báo rẽ một chạm | Có |
Hệ thống lái X-MODE | Đường gồ ghề, trơn trượt, hỗ trợ xuống dốc, lên dốc |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ, chìa khóa thông minh | Có |
Cửa cốp sau | Đóng mở bằng điện, kết hợp nhớ vị trí cửa cốp sau |
Tay vịn ghế sau | Có |
Bàn đạp ốp nhôm | Có |
Ghế sau | Điều chỉnh được |
Nắp che hành lí có thể thu gọn | Có |
Màn hình quan sát bên hông xe | Có trên phiên bản 2.0i-S & 2.0i-S ES |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Chu trình kết hợp: 8,51L / 100Km Chu trình trong đô thị: 9,83L / 100Km Chu trình ngoài đô thị: 7,75L / 100Km |
Tham khảo thêm:
- Màu xe Subaru Forester
- Đánh giá xe Subaru Forester
- Giá lăn bánh Subaru Forester tham khảo
- Giá xe Subaru
- Subaru Outback
- Subaru BRZ
- Subaru WRX
Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo xe Subaru , các chương trình ưu đãi xe trong tháng, lái thử xe Subaru miễn phí tại nhà, tư vấn mua xe trả góp.
Xin vui lòng liên hệ:
Subaru Việt Nam
- Chi nhánh 1: Số 819 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Chi nhánh 2: Lô TH1A, Đường số 7, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
- Hotline: 0907722266
- Website: www.subarugovap.com.vn
- Fanpage: Subaru Việt Nam 4S